| NO | NAMA BARANG | Q | HARGA | TOTAL HARGA |
| Tim pemasangan flying fox dan training | 2 | Rp 2,500,000.00 | Rp 5,000,000.00 | |
| Tali pengaman buat permainan | 1 | Rp 1,800,000.00 | Rp 1,800,000.00 | |
| Tali statik | 1 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,550,000.00 | |
| Tali Transport 100 m | 1 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | |
| Wire baja 10 mm BAJA FULL GALVANIS | 120 | Rp 25,000.00 | Rp 3,000,000.00 | |
| Wire baja 10 mm BAJA FULL GALVANIS | 120 | Rp 25,000.00 | Rp 3,000,000.00 | |
| Klem | 50 | Rp 7,500.00 | Rp 375,000.00 | |
| Pengaman 60 cm | 2 | Rp 150,000.00 | Rp 300,000.00 | |
| Pulley Tandem lokal | 2 | Rp 400,000.00 | Rp 800,000.00 | |
| Pulley Tandem fix (lokal) | 2 | Rp 225,000.00 | Rp 450,000.00 | |
| Sarung Tangan | 3 | Rp 75,000.00 | Rp 225,000.00 | |
| Carabiner Screw baja | 6 | Rp 150,000.00 | Rp 900,000.00 | |
| Carabiner Screw madrock | 24 | Rp 150,000.00 | Rp 3,600,000.00 | |
| Seat harness madrock u/ operator | 2 | Rp 650,000.00 | Rp 1,300,000.00 | |
| Seat harness madrock u / peresrta | 5 | Rp 650,000.00 | Rp 3,250,000.00 | |
| Helm lokal u/ operator dan peserta | 7 | Rp 75,000.00 | Rp 525,000.00 | |
| per Besi 60 cm | 2 | Rp 100,000.00 | Rp 200,000.00 | |
| Karet ban | 10 | Rp 15,000.00 | Rp 150,000.00 | |
| Webing | 10 | Rp 25,000.00 | Rp 250,000.00 | |
| TOTAL | Rp 26,825,000.00 | |||
| Demikian penawaran harga dari kami. | ||||
| Kondisi penawaran : | ||||
| Harga Franco Bandung | ||||
| Pengiriman : 2 hari setelah terima uang muka & PO | ||||
| Pembayaran Peralatan : 50% Uang Muka, 50% saat terima barang | ||||
| Pembayaran Pemasangan (installer): 50% Uang Muka, 50% saat selesai pemasangan | ||||
| Masa berlaku penawaran : 14 days | ||||
| Catatan: | ||||
| Harga diluar transportasi team dari bandung menuju lokasi pp dan akomodasi serta makan team | ||||
| Harga diluar tiang tower utama dan penyangga dan pekerjaan sipil lainnya | ||||
| Harga diluar papan plat penyangga dan pekerjaan sipil lainnya | ||||
| Harga FOB Bandung, diluar Bandung dikenakan biaya pengiriman | ||||
| harga pengiriman di bibahas di awal pembayaran | ||||
Harga Peralatan Flying Fox ( harness lokal )
| NO | NAMA BARANG | Q | HARGA | TOTAL HARGA |
| Tim pemasangan flying fox dan training | 2 | Rp 2,500,000.00 | Rp 5,000,000.00 | |
| Tali pengaman buat permainan | 1 | Rp 1,800,000.00 | Rp 1,800,000.00 | |
| Tali statik | 1 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,550,000.00 | |
| Tali Transport 100 m | 1 | Rp 150,000.00 | Rp 150,000.00 | |
| Wire baja 10 mm BAJA FULL GALVANIS | 120 | Rp 25,000.00 | Rp 3,000,000.00 | |
| Wire baja 10 mm BAJA FULL GALVANIS | 120 | Rp 25,000.00 | Rp 3,000,000.00 | |
| Klem | 50 | Rp 7,500.00 | Rp 375,000.00 | |
| Pengaman 60 cm | 2 | Rp 150,000.00 | Rp 300,000.00 | |
| Pulley Tandem lokal | 2 | Rp 400,000.00 | Rp 800,000.00 | |
| Pulley Tandem fix (lokal) | 2 | Rp 225,000.00 | Rp 450,000.00 | |
| Sarung Tangan | 3 | Rp 75,000.00 | Rp 225,000.00 | |
| Carabiner Screw baja | 6 | Rp 150,000.00 | Rp 900,000.00 | |
| Carabiner Screw madrock | 24 | Rp 150,000.00 | Rp 3,600,000.00 | |
| Seat harness lokal u/ operator | 2 | Rp 350,000.00 | Rp 700,000.00 | |
| Full body harness lokal u / peresrta | 5 | Rp 400,000.00 | Rp 2,000,000.00 | |
| Helm lokal u/ operator dan peserta | 7 | Rp 75,000.00 | Rp 525,000.00 | |
| per Besi 60 cm | 2 | Rp 100,000.00 | Rp 200,000.00 | |
| Karet ban | 10 | Rp 15,000.00 | Rp 150,000.00 | |
| Webing | 10 | Rp 25,000.00 | Rp 250,000.00 | |
| TOTAL | Rp 24,975,000.00 | |||
| Demikian penawaran harga dari kami. | ||||
| Kondisi penawaran : | ||||
| Harga Franco Bandung | ||||
| Pengiriman : 2 hari setelah terima uang muka & PO | ||||
| Pembayaran Peralatan : 50% Uang Muka, 50% saat terima barang | ||||
| Pembayaran Pemasangan (installer): 50% Uang Muka, 50% saat selesai pemasangan | ||||
| Masa berlaku penawaran : 14 days | ||||
| Catatan: | ||||
| Harga diluar transportasi team dari bandung menuju lokasi pp dan akomodasi serta makan team | ||||
| Harga diluar tiang tower utama dan penyangga dan pekerjaan sipil lainnya | ||||
| Harga diluar papan plat penyangga dan pekerjaan sipil lainnya | ||||
| Harga FOB Bandung, diluar Bandung dikenakan biaya pengiriman | ||||
| harga pengiriman di bibahas di awal pembayaran | ||||
instalasi game high rope tired two line
| DAFTAR BARANG DAN HARGA TIRED TWO LINE | ||||
| trek 10 m | ||||
| NO | NAMA BARANG | Q | HARGA | TOTAL HARGA |
| 1 | Tim pemasangan | |||
| 2 | Tali dinamis 50 m (beal) | |||
| 3 | Wire baja 10 mm | |||
| 4 | Wire baja 10 mm | |||
| 7 | Klem | |||
| 8 | Causen | |||
| 9 | Spiner | |||
| 10 | Pulley tandem (petzl) | |||
| Pulley Tandem speed (lokal) | ||||
| Pulley Tandem fix (lokal) | ||||
| 11 | Sarung Tangan | |||
| 12 | Carabiner Screw (camp) | |||
| 13 | Carabiner Scrue besi | |||
| 14 | Seat harness (camp) | |||
| 15 | Full Body harness (camp) | |||
| Full Body harness (pezl) | ||||
| 16 | Helm | |||
| 17 | Figur Eight | |||
| 18 | Webing | |||
| Demikian penawaran harga dari kami. harga hub 081 321 5000 36 |
||||
instalasi dan buget peralatan game tension traverse
| DAFTAR BARANG DAN HARGA TENSION TRAVERSE | ||||
| trek 10 m | ||||
| NO | NAMA BARANG | Q | HARGA | TOTAL HARGA |
| 1 | Tim pemasangan | |||
| 2 | Tali dinamis 50 m (beal) | |||
| 3 | Wire baja 10 mm | |||
| 4 | Kuralon | |||
| 6 | Dadung 20 mm | |||
| 7 | Klem | |||
| 8 | Causen | |||
| 9 | Spiner | |||
| 10 | Pulley tandem (petzl) | |||
| Pulley Tandem speed (lokal) | ||||
| Pulley Tandem fix (lokal) | ||||
| 11 | Sarung Tangan | |||
| 12 | Carabiner Screw (petzl) | |||
| 13 | Carabiner Scrue besi | |||
| 14 | Seat harness (camp) | |||
| 15 | Full Body harness (camp) | |||
| Full Body harness (pezl) | ||||
| 16 | Helm | |||
| 17 | Figur Eight | |||
| 18 | Webing | |||
| Demikian penawaran harga dari kami. harga hub 081 321 5000 36 |
||||
instalasi dan buget peralatan game multi line traverse
| DAFTAR BARANG DAN HARGA MULTI LINE TRAVERSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trek 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA BARANG | Q | HARGA | TOTAL HARGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tim pemasangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tali dinamis 50 m (beal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wire baja 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wire baja 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kuralon 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dadung 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Klem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Causen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Spiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pulley tandem (petzl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulley Tandem speed (lokal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulley Tandem fix (lokal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sarung Tangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Carabiner Screw (camp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Carabiner Scrue besi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Seat harness (camp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Full Body harness (camp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Body harness (pezl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Helm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Figur Eight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Webing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





